Description
| PRODUCT CODE |
PIECE SIZE E x Y x B (mm) |
VOLUME (m3) |
NET WEIGHT (Kg) |
TERMİNAL | IN BOX | TECHNICAL SPECIFICATION & MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD9313 | 284x100x446 | 0,155 | 15,6 | (7+2)x2 | 10 | 36 Module Abs Board Flush Mounted Electrical Distribution Box |
| TECHNICAL DETAILS | S.M. | F.M. |
|---|---|---|
| İç Material of Body | ABS | HIPS |
| Dış Material of Body | ABS | ABS |
| Material of Cover | SAN | SAN |
| Endurance Limit | IK10 | IK10 |
| Protection Class | IP40 | IP20 |
| Rated Voltage | 690V | 690V |
